Tidak hanya Anda, saya sendiri sudah tidak sabar lagi untuk kembali menyaksikan para rider terbaik dunia memacu motor dan adrenalin mereka pada setiap sirkuit-sirkuit yang memiliki karakter dan memberikan tantangan yang berbeda-beda.
Bagi para pendukung Valentino Rossi tentunya berharap The Doctor bisa kembali menjadi juara dunia, namun jika dilihat dari usia yang sudah tidak muda lagi tentu akan sulit bagi Rossi untuk kembali mengulangi masa-masa keemasannya. Marc Marquez terlihat semakin matang dan tentu tidak akan membiarkan podium Juara MotoGP diambil alih oleh pembalap lainnya.
Baiklah, meskipun kalender balapan MotoGP 2015 baru akan dimulai berapa bulan lagi, namun atmosfir persaingan sudah mula terasa antara sesama pembalap dan juga Tim yang akan turun pada musim ini.
Trans7 seperti yang kita semua ketahui adalah sebagai pemegang hak siar untuk menayangkan secara langsung (live) mulai dari kualifikasi dan race hingga kini belum mengeluarkan jadwal secara resmi. Bagi yang masih bertanya-tanya dimana dan kapan MotoGP 2015 akan dimulai bisa langsung menyimak jadwal pada tabel dibawah ini.
Jadwal Lengkap MotoGP 2015
Negara dan Sirkuit | Tanggal | JAM | Juara |
---|---|---|---|
Losail - Qatar | 30 Maret | 01:00 WIB | Valentino Rossi |
Circuit of The Americas - Texas | 13 April | 02:00 WIB | Marc Marquez |
Termas deRio Hondo - Argentina | 20 April | 00:00 WIB | Valentino Rossi |
Jerez de la Frontera - Spain | 3 Mei | 19:00 WIB | Jorge Lorenzo |
Lemans - France | 17 Mei | 19:00 WIB | Jorge Lorenzo |
Mugello - Italy | 31 Mei | 19:00 WIB | Jorge Lorenzo |
Circuit de Catalunya - Spain | 14 Juni | 19:00 WIB | Jorge Lorenzo |
TT Assen - Netherlands | 27 Juni | 19:20 WIB | Valentino Rossi |
Sachsenring - Jerman | 12 Juli | 19:00 WIB | Marc Marquez |
Indianapolis - USA | 10 Agustus | 01:02 WIB | Marc Marquez |
Brno - Chech Republic | 16 Agustus | 19:00 WIB | Jorge Lorenzo |
Donington Park - Great Britain | 30 Agustus | 19:00 WIB | Valentino Rossi |
Marco Simoncelli Misano - San Mario | 13 September | 19:00 WIB | - |
MotorLand Aragon - Spain | 27 September | 19:00 WIB | - |
Motegi - Japan | 11 Oktober | 12:00 WIB | - |
Philip Island - Australia | 18 Oktober | 12:00 WIB | - |
Sepang - Malaysia | 25 Oktober | 15:00 WIB | - |
Ricardo Tormo - Valencia | 8 November | 20:00 WIB | - |
Klasemen MotoGP 2015
Posisi | Nama Pembalap | Tim | Point |
---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha | 236 |
2 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha | 224 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 159 |
4 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 150 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 120 |
6 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 115 |
7 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | 102 |
8 | Danilo PETRUCCI | Pramac Ducati | 83 |
9 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 81 |
10 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 74 |
11 | Maverick VINALES | Team Suzuki Ecstar | 67 |
12 | Aleix ESPARGARO | Team Suzuki Ecstar | 60 |
13 | Scott REDDING | Avintia Racing Ducati | 47 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Pramac Ducati | 41 |
15 | Hector BARBERA | Avintia Racing Ducati | 23 |
16 | Alvaro BAUTISTA | Racing Yamaha | 22 |
17 | Loris BAZ | Yamaha | 15 |
18 | Nicky HAYDEN | Aspar Honda | 12 |
19 | Jack MILLER | Aspar Honda | 12 |
20 | Stefan BRADL | Forward Racing Yamaha | 11 |
21 | Michele PIRRO | Aspar Honda | 8 |
22 | Eugene LAVERTY | Aspar Honda | 7 |
23 | Hiroshi AOYAMA | Marc VDS Honda | 5 |
24 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing Ducati | 4 |
25 | Alex DE ANGELIS | ART | 2 |
Demikianlah informasi singkat mengenai Jadwal MotoGP 2015 yang baru saja diumumkan secara resmi seperti yang dilansir pada situs resminya. Bagaimana dengan penampilan Marc Marquez pada musim depan, mari kita tunggu bersama berita MotoGP terbaru selanjutnya.
0 comments:
Post a Comment